预售证号 | 发证日期 | 幢号 |
---|---|---|
2018082 | 2018-12-26 | 1,2 |
2018050 | 2018-09-30 | 3,4 |
2017024 | 2017-05-19 | 2#地库 |
2017012 | 2017-05-09 | 24,23,26,18 |
2016062 | 2016-12-08 | 22,30,25 |
2016058 | 2016-10-18 | 1#地下车库 |
2016028 | 2016-05-27 | 7,9,19,39,38,37,46,45,47,48,43,44,36,40,31,15,14,5,42,41,35,34,33,32 |
2016024 | 2016-05-13 | 6,8,10、11,12,13,16,17,20,21,27,28,29 |
现售证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2018036 | 2018-12-13 | 22,30,25,24,23,26,18,2#地库 |
2018005 | 2018-03-15 | 6,7,8,9,10、11,12,13,16,17,19,20,21,27,28,29,39,38,37,46,45,47,48,43,44,36,40,31,15,14,5,42,41,35,34,33,32,1#地下车库 |
Copyright(c) 2006—2030 www.taicangfc.com 版权所有:太仓市娄江房地产投资咨询有限公司
咨询热线:0512-53572098转802 地址:太仓市上海东路77号
太房热线是太仓市娄江房地产投资咨询有限公司旗下房地产信息平台,
网站及时更新房源信息、楼市动态。为市民在太仓置业提供服务。
增值电信业务经营许可证:苏B2-20130504 苏ICP备12081042号-1
技术支持:苏州市娄江网络科技有限公司